Facoltà
di
GIURISPRUDENZA
di
R o m a Tre

I n f o r ma t i c a
g i u r i d i c a


a cura di
Maurizio Converso

 
Università degli Studi di Roma Tre
Facoltà di Giurisprudenza


corso di Informatica giuridica e logica giuridica
( prof. Maurizio Converso )

anno 2009-2010

( II° anno - I° semestre )

 
DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONE
GIURIDICA
l'informazione e la formazione giuridica nell'era di Internet e dei cd-rom e dei dvd:
tradizione e innovazione

- ricordando Massimo D'Antona -


anno 2009-2010

verifiche: appello 16-02-2010 P I A Z Z A T E L E M A T I C A verifiche del nuovo ordinamento 1.- Informatica giuridica e logica giuridica 2.- Informatica giuridica e logica giuridica (Recupero 3 crediti) del preesistente ordinamento 3.- Informatica giuridica 4.- Informatica ------------------------------------------------------- presentarsi con 30 MINUTI di anticipo sull'orario prefissato con TUTTE le fotocopie a chiare lettere indicate sul sito ATTENZIONE gli studenti assenti ingiustificati neGLI appell0 dell' 11-01-2010 E DEL 27-01-2010 non potranno sostenere le verifiche negli altri due appelli della sessione nonostante siano inseriti negli elenchi seguenti

------------------------------------------------------- la verifica delle abilità inizia - data la particolarità della prova vertente prevalentemente su abilità INFORMATICHE - al momento della prenotazione sul sito della Facoltà non potranno quindi sostenere la verifica gli studenti (numerosi nei precedenti appelli) che hanno prenotato erroneamente per una verifica diversa da quella risultante dagli elenchi di seguito riprodotti A T T E N Z I O N E presentarsi avendo compilato e stampato il file "DOC-00-modulo-da-compilare-per-le-verifiche-090104" ------------------------------------------------------- presentarsi alla verifica soltanto se effettivamente preparati la verifica dovrà essere svolta entro il termine previsto per ciascuna prova A T T E N Z I O N E gli studenti che non hanno effettuato regolare prenotazione NON potranno sostenere la verifica in quanto i verbali - da questa sessione - arrivano già precompilati dalla segreteria didattica senza possibilità - come previsto nelle precedenti sessioni - di inserire nuovi nominativi i computers saranno bloccati alla scadenza del tempo assegnato per la prova ! sono interdetti: - l'utilizzazione di telefonini, chiavette USB, CD, DVD e - l'accesso ad Internet borse, borsette e cartelle dovranno essere depositate all'ingresso in aula ------------------------------------------------------- verifiche del nuovo ordinamento 1.- Informatica giuridica e logica giuridica

000 ORARIO COGNOME NOME MATRICOLA
001 09.15 ABENANTE FEDERICA 414511
002 09.15 ACETI GIORGIA 414484
003 09.15 ALBIS DAVIDE 414172
004 09.15 ALESSANDRA ANGELA 415633
005 09.15 ALONZI VANESSA 415065
006 09.15 ALTOMARE STELLA 265767
007 09.15 AMATI LUCA 414449
008 09.15 AMITRANO ZINGALE MARGHERITA 265804
009 09.15 ANGELICCHIO GIULIA 404650
010 09.15 ANGELILLIS MARTA 415080
011 09.15 ANIBALLI MATTEO 420476
012 09.15 ANNALORO CHIARA 415024
013 09.15 ANTONELLI ROBERTA 283711
014 09.15 ANTONUCCI SIMONE 414070
015 09.15 APA GIUSEPPE 427519
016 09.15 APREDA ALEX 414205
017 09.15 ARCIONI PRISCILLA 281756
018 09.15 ARDU FRANCESCO 282464
019 09.15 ATTIANI ARIANNA 414131
020 09.15 AVELLA FRANCESCO 420473
021 09.15 AVENIA MARTA 256568
022 09.15 BALDASSARI DARIO 222174
023 09.15 BALLABENE EMANUELE 414523
024 09.15 BARATTELLI GERMANA 415154
025 09.15 BARATTELLI RACHELE 414592
026 09.15 BARTOLOMUCCI LAURA 414539
027 09.15 BAZZANI ALESSANDRA 256102
028 09.15 BELLOMI GABRIELE 241387
029 09.15 BELLUCCI FRANCESCA 256587
030 09.15 BELMONTE GIUSEPPE 432565
031 10.00 BERTINI ANDREA 403103
032 10.00 BERTOLOTTI GIULIA 415672
033 10.00 BETTINI FRANCESCA 242068
034 10.00 BEVILACQUA ERIKA 281843
035 10.00 BIANCO MIRKO 425707
036 10.00 BISCEGLIA FRANCESCO 415098
037 10.00 BISCONTI KIM 241570
038 10.00 BOLDI GIULIA 405840
039 10.00 BONADIES CAMILLA 282202
040 10.00 BORDONI FRANCESCO 415076
041 10.00 BORGETTI RAMONA 281176
042 10.00 BORRELLO FRANCESCA 241565
043 10.00 BORSACCHI ALICE 417367
044 10.00 BOTTINI CARLOTTA 415644
045 10.00 BRENO MARTINA 415694
046 10.00 BRODONI LUCILLA 415553
047 10.00 CACACE RICCARDO 415606
048 10.00 CALAMITA PAOLA 415648
049 10.00 CALIFANO CRISTINA 403837
050 10.00 CALIFANO GIOVANNI 413852
051 10.00 CANTELLI GUGLIELMO 415033
052 10.00 CAPPELLETTI SIMONE 414607
053 10.00 CAPRIOGLIO CARLO 403959
054 10.00 CAPUTO ANNAMARIA 402944
055 10.00 CARAVACCI CARLOTTA 414262
056 10.00 CAROLEO GRIMALDI MIMOSA 256130
057 10.00 CASO GIUSEPPE 414035
058 10.00 CATALANO SARA 426739
059 10.00 CATIGNANI DIONISIA 424392
060 10.00 CECCONI PABLO FRANCISCO 416105
061 10.45 CENCI RAFFAELE 414602
062 10.45 CHIERICI ANNAMARIA 415557
063 10.45 CIACCIA EMANUELE 414034
064 10.45 CIARDI EMANUELE 419420
065 10.45 CICUZZA ALESSIO 414082
066 10.45 CILLI VALERIA MARIA 413854
067 10.45 CIPOLLONE EMANUELE 277506
068 10.45 COLABIANCHI SAVERIO 414576
069 10.45 COLAMARINO MARIO 414193
070 10.45 COLANINNO ANDREA NICOLAS 403207
071 10.45 COPPOLA MARTA 414043
072 10.45 CORTESI ELIANA 415706
073 10.45 CREA DAVIDE 419172
074 10.45 CREA GIUSEPPE 415104
075 10.45 CUOZZO GIUSEPPINA 281647
076 10.45 D'AGOSTINI OTTAVIA 402870
077 10.45 D'AGOSTINO VINCENZO GABRIELE 416050
078 10.45 D'ALONZO AZZURRA 416087
079 10.45 D'ALÙ DANIEL 415128
080 10.45 D'ANDREA DEBORAH 414097
081 10.45 D'INCECCO ALLEGRA 415556
082 10.45 DANZA STEFANO 415534
083 10.45 DE CARLO IRENE 414151
084 10.45 DE GIACOMO FILIPPO AMEDEO 403839
085 10.45 DEI GIUDICI DOMENICO 414439
086 10.45 DELEO MELANIA 403902
087 10.45 DEL VILLANO MARGHERITA 415164
088 10.45 DE NICOLA ENRICA 277573
089 10.45 DI CLAUDIO GIULIA 415668
090 10.45 DI DIO LORENZO 415261
091 11.00 DI FIORE MATTEO 281601
092 11.00 DI NICOLA FRANCESCA 424823
093 11.00 DI PIETRO ALESSIO 403928
094 11.00 DONATI AZZURRA 416112
095 11.00 FABIANI CRISTINA 415145
096 11.00 FABIANI SOFIA 416095
097 11.00 FABRONI MATTEO 414516
098 11.00 FAVILLI VALENTINA 281962
099 11.00 FELICI MATTEO 413735
100 11.00 FOGLIA ANDREA 414605
101 11.00 FOSCO GIULIO 414066
102 11.00 GAGLIANO MARCO 283867
103 11.00 GARRONE MANLIO 414633
104 11.00 GIACCARI ELISA 424345
105 11.00 GIANNUZZI MARIA BEATRICE 255569
106 11.00 GIORDANO PERLA 415273
107 11.00 GIOVANNINI YLENIA 407339
108 11.00 GIUGLIANO VALERIA 414598
109 11.00 GOLISCIANO MARIA 414985
110 11.00 GORRIERI TOMMASO 414230
111 11.00 GRASSI FABIOLA 414499
112 11.00 GRASSO GIUSEPPE 416944
113 11.00 GRAZIANO LAURA 414038
114 11.00 GRILLO LORENZO 414031
115 11.00 GUERRERA EMANUELE 414556
116 11.00      
117 11.00 GUZZO NICOLA 417966
118 11.00 HAGI KASSIM OMAR 281992
119 11.00 INNOCENZI MARTINA 420479
120 11.00 IZZO LUDOVICA 414197
121 11.45 JERACI SERENA 406411
122 11.45 JOHNSON GINEVRA 406663
123 11.45 LA BELLA GABRIELE 414058
124 11.45 LACATENA DANIELE ALEISTER 416958
125 11.45 LAMANNA ANDREA 404640
126 11.45 LA PECCERELLA ALBERTO 404644
127 11.45 LAURO MATTEO 282734
128 11.45 LENTINI REBECCA 413858
129 11.45 LEONARDI VALERIA 414040
130 11.45 LONGO DANIELE MARIA 267039
131 11.45 LONGO VITTORIO 415512
132 11.45 LUCCHETTI ILARIA 404634
133 11.45 LUCIDI MARIOLINA 418066
134 11.45 LUCIDI VALERIO 256456
135 11.45 LUZIO STEFANO 415041
136 11.45 MAIORANA FEDERICA 415129
137 11.45 MANCUSO ROBERTA 420468
138 11.45 MANGOLINI BARBARA 432899
139 11.45 MANTELLA FIAMMETTA 281709
140 11.45 MARAGNO DANIELA 414141
141 11.45 MARCUCCI STEFANO 414095
142 11.45 MARIOTTI FLORIANA 415526
143 11.45 MARITI PIERLUCA 414566
144 11.45 MARTINELLI CHIARA 415171
145 11.45 MARTINO GIULIA 415079
146 11.45 MARTUCCI MARZIA 432700
147 11.45 MELITO ANGELICA 283802
148 11.45 MELITO CECILIA 414120
149 11.45 MENTUCCIA MARCO 414154
150 11.45 MEZZACAPO ELENA 415561
151 11.45 MILILLI STEFANO 415589
152 11.45 MONTALDI CHIARA 414134
153 11.45 MONTIN AMIGHINI FRANCESCO 414619
154 11.45 MOSCA SILVIA 416082
155 11.45 MUSCARÀ PAOLO 415143
156 11.45 NALDINI SARA 404651
157 11.45 NICOSIA FRANCESCA 241146
158 11.45 NOBILI DIANA ORO 415554
159 11.45 OGNIBENE CHIARA 414658
160 11.45 ORIGLIA MARTINA 416072
161 14.00 ORLANDI GIADA 414976
162 14.00 PADOVANI MARCELLO 265817
163 14.00 PAGANI ARIANNA 415091
164 14.00 PAGLIONE ANDREA 403894
165 14.00 PALUMBO ALESSIO 414176
166 14.00 PAMIO ROBERTA 432304
167 14.00 PARENZI LUISA 415165
168 14.00 PASCUCCI LICINIA 256523
169 14.00 PELLICCIONI FRANCESCA MARIA 403885
170 14.00 PERRI MARCO 403859
171 14.00 PETRI SILVIA 414540
172 14.00 PICARIELLO MICHELE 414098
173 14.00 PICCIRILLO LUCA 410709
174 14.00 PICCOLO TANIA 416925
175 14.00 PICHINELLI ELETTRA 426005
176 14.00 PIZZARDI LUCA 400789
177 14.00 PORRONE AMBRA 414587
178 14.00 PORZIANI GIULIA 416136
179 14.00 PROIETTI ALBERTO 414998
180 14.00 QUARTA ISABELLA 416952
181 14.00 RACCUIA FRANCESCA 414989
182 14.00 RENDA FRANCESCO 415502
183 14.00 RICCIO SERENA 417465
184 14.00 ROCCHI JESSICA 281562
185 14.00 ROSSI CAMILLA 281569
186 14.00 RUGGERI ANNA GIULIA 414492
187 14.00 RUGGIERO SABRINA 410700
188 14.00 SABBATINI ELISA 400585
189 14.00 SACCHI VALENTINA 414588
190 14.00 SALERIO MARTINA 415156
191 14.45 SALERNO UGO 288770
192 14.45 SCHIAVONI DEBORA 415628
193 14.45 SCHIOPPA ANNA LAURA 432704
194 14.45 SCONCI CAROLINA 414584
195 14.45 SCRIBONI GIADA 415530
196 14.45 SCUTERI ROBERTA 414203
197 14.45 SED VALENTINA 416019
198 14.45 SERNICOLA MARTINA 403080
199 14.45 SICILIANO MARTINA 415031
200 14.45 SIMONE ANTONIO FRANCESCO 414973
201 14.45 SOLAZZI ERNESTO 415012
202 14.45 SORRENTINO DIEGO 432922
203 14.45 SPINA LUIGI 415095
204 14.45 STRAMACCI DARIA 414505
205 14.45 TACCHI BARBARA 415185
206 14.45 TAGLIANI SARA 266799
207 14.45 TANZINI GIULIA 413842
208 14.45 TASCHINI ROBERTO 416743
209 14.45 TEDESCO GIADA 414057
210 14.45 TORNESI FEDERICA 415610
211 14.45 TRAPASSO ORTENZIO 424827
212 14.45 TRIDICO SIMONA 433100
213 14.45 TRINGALI SERGIO 402898
214 14.45 TRISOLINO LUIGI 415514
215 14.45 UGHI MARIA 245319
216 14.45 VALLONE SIMONE 414175
217 14.45 VERDESI LUCA 424254
218 14.45 VERLEZZA CLAUDIA 414482
219 14.45 VICECONTE SILVIA 415513
220 14.45 VIETRI VINCENZO 414581
221 14.45 VOLPACCHIO VITTORIO 403063
222 14.45 ZONGOLI FRANCESCO 415010
223 14.45 GUIDI MARIA CHIARA 241450


------------------------------------------------------- verifiche del nuovo ordinamento 2.- Informatica giuridica e logica giuridica (Recupero 3 crediti)

000 ORARIO COGNOME NOME MATRICOLA
224 15.30 BORGIOLI CRISTINA 241799
225 15.30 BROSIO SERENA 222405
226 15.30 CASO GIUSEPPE 414035
227 15.30 CHIORRI NICOLETTA 222410
228 15.30 GARDINI FRANCESCA 221860
229 15.30 MELIA GIORGIA 256476
230 15.30 NICCOLINI FEDERICA 241944
231 15.30 PAGANI ARIANNA 415091
232 15.30 PRIORE MARIA CRISTINA 239978
233 15.30 SPIZZICHINO GIORDANA 416947
234 15.30 SPROVIERO ALESSANDRO 256040


------------------------------------------------------- verifiche del preesistente ordinamento 3.- Informatica giuridica 4.- Informatica

000 ORARIO COGNOME NOME MATRICOLA
235 15.30 LOPEZ NADIA 221062
236 15.30 MANCA MARIANGELA 263963


------------------------------------------------------- verifiche del preesistente ordinamento 3.- Informatica giuridica

000 ORARIO COGNOME NOME MATRICOLA
237 15.30 BENEDINI MATTEO 414032
238 15.30 DEL RE ANTONIO MARIA 220693
239 15.30 IELATI DEBORA 241138
240 15.30 NATALE GAETANO 265812


-------------------------------------------------------