Facoltà
di
GIURISPRUDENZA
di
R o m a Tre

I n f o r ma t i c a
g i u r i d i c a


a cura di
Maurizio Converso

 
Università degli Studi di Roma Tre
Facoltà di Giurisprudenza


corso di Informatica giuridica e logica giuridica
( prof. Maurizio Converso )

anno 2009-2010

( II° anno - I° semestre )

 
DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONE
GIURIDICA
l'informazione e la formazione giuridica nell'era di Internet e dei cd-rom e dei dvd:
tradizione e innovazione

- ricordando Massimo D'Antona -


anno 2009-2010

verifiche: appello 15-07-2010 P I A Z Z A T E L E M A T I C A verifiche del nuovo ordinamento 1.- Informatica giuridica e logica giuridica 2.- Informatica giuridica e logica giuridica (Recupero 3 crediti) del preesistente ordinamento 3.- Informatica giuridica 4.- Informatica ------------------------------------------------------- presentarsi con 30 MINUTI di anticipo sull'orario prefissato con TUTTE le fotocopie a chiare lettere indicate sul sito ATTENZIONE ATTENZIONE ATTENZIONE soltanto gli studenti che supereranno la PROVA TRADIZIONALE (su fotocopie distribuite dal docente prima della prova ed eventualmente su quesiti orali) saranno ammessi a sostenere la PROVA AL PERSONAL COMPUTER la PROVA TRADIZIONALE è fondamentale per l'introduzione cosciente alla ricerca ed alla elaborazione elettronica dei dati da parte di studenti di Facoltà di giurisprudenza ATTENZIONE gli studenti assenti ingiustificati negli appelli dell' 8 giugno 2010 e del 23 giugno 2010 non potranno sostenere le verifiche nell'appello del 15 luglio 2010

------------------------------------------------------- la verifica delle abilità inizia - data la particolarità della prova vertente prevalentemente su abilità INFORMATICHE - al momento della prenotazione sul sito della Facoltà non potranno quindi sostenere la verifica gli studenti (numerosi nei precedenti appelli) che hanno prenotato erroneamente per una verifica diversa da quella risultante dagli elenchi di seguito riprodotti A T T E N Z I O N E presentarsi avendo compilato e stampato il file "DOC-00-modulo-da-compilare-per-le-verifiche-090104" ------------------------------------------------------- presentarsi alla verifica soltanto se effettivamente preparati la verifica dovrà essere svolta entro il termine previsto per ciascuna prova A T T E N Z I O N E gli studenti che non hanno effettuato regolare prenotazione NON potranno sostenere la verifica in quanto i verbali - da questa sessione - arrivano già precompilati dalla segreteria didattica senza possibilità - come previsto nelle precedenti sessioni - di inserire nuovi nominativi i computers saranno bloccati alla scadenza del tempo assegnato per la prova ! sono interdetti: - l'utilizzazione di telefonini, chiavette USB, CD, DVD e - l'accesso ad Internet borse, borsette e cartelle dovranno essere depositate all'ingresso in aula ------------------------------------------------------- verifiche del nuovo ordinamento 1.- Informatica giuridica e logica giuridica

000 ORARIO COGNOME NOME MATRICOLA
001 12.15 406072 AGOVINO EMMA
002 12.15 283711 ANTONELLI ROBERTA
003 12.15 256292 ARMINIO ALESSIA
004 12.15 230454 ARRAGONI VALENTINA
005 12.15 415501 ATZORI ANDREA
006 12.15 414137 BEGO STEFANO
007 12.15 256587 BELLUCCI FRANCESCA
008 12.15 432555 BERARDI MARGHERITA
009 12.15 414065 BERLOCO ANTONELLA
010 12.15 242068 BETTINI FRANCESCA
011 12.15 252469 BILOTTI GIULIA
012 12.15 255802 BOCCIA GIULIA
013 12.15 415655 CANNAS GUIDO
014 12.15 414444 CAPORALI BIANCA
015 12.15 266603 CAPPELLIN GIACOMO
016 12.15 281486 CARAVA' ELEONORA
017 12.15 241187 CARELLA ANNA
018 12.15 414186 CARRÀ FRANCESCA
019 12.15 266624 CAVALIERI ARIANNA
020 12.15 243129 CITTADINI IRENE
021 12.15 264759 CODISPOTI SILVIA
022 12.15 256112 COLUCCI ANTONELLA
023 12.15 415104 CREA GIUSEPPE
024 12.15 424302 CRESCENZI DANIELA
025 12.15 406405 CROSTELLI GUGLIELMO MARIA
026 12.15 256624 CUZZANI LORENZO
027 12.15 414443 D'ONOFRIO SIMONPIETRO
028 12.15 414999 DARDES CECILIA
029 12.15 403902 DELEO MELANIA
030 12.15 402855 DELLE SITE ELENA
031 13.15 402908 DELLI MUTI LORENZO
032 13.15 277573 DE NICOLA ENRICA
033 13.15 107161 DE SIMONE TIZIANA
034 13.15 283841 DI BITETTO ROSALBA
035 13.15 424823 DI NICOLA FRANCESCA
036 13.15 265710 DI RIENZO STEFANO
037 13.15 416112 DONATI AZZURRA
038 13.15 414068 FANTACCHIOTTI PAOLA
039 13.15 281962 FAVILLI VALENTINA
040 13.15 414541 FELICI MARIA
041 13.15 415700 FERRARI CHIARA
042 13.15 414979 FLORA LUCIA
043 13.15 266652 FRAIA ANDREINA
044 13.15 283867 GAGLIANO MARCO
045 13.15 266349 GAJ FLAMINIA
046 13.15 415176 GALANO FORTUNATO MARIA
047 13.15 415146 GIURICKOVIC ANNA
048 13.15 414499 GRASSI FABIOLA
049 13.15 403048 IRDI FILIPPO
050 13.15 414058 LA BELLA GABRIELE
051 13.15 402989 LA BELLA MICHELE
052 13.15 432694 LACORTE IDA GESSICA
053 13.15 414626 LAGANA' VALERIO
054 13.15 414476 LEVI DELLA VIDA PAOLA
055 13.15 414649 MACCARRI ERIKA
056 13.15 415620 MAGNAFICO MARTINA
057 13.15 415678 MAITA LETIZIA
058 13.15 423947 MALAGRIDA ALBERTO MARCO
059 13.15 415014 MALINCONICO ELENA
060 13.15 266075 MANNINO LUCA
061 14.15 241677 MARCELLI FEDERICA
062 14.15 282385 MARELLI MARTA
063 14.15 415611 MARIANI DANIELA
064 14.15 416070 MARIANI ROBERTA
065 14.15 406858 MASSARI FEDERICA
066 14.15 266418 MATTIA ELEONORA
067 14.15 414209 MENGONI MARTINA
068 14.15 414085 MERLIN SHARON
069 14.15 415561 MEZZACAPO ELENA
070 14.15 415589 MILILLI STEFANO
071 14.15 415618 MOLINARO SARA
072 14.15 426289 NIGRO GIUSEPPE
073 14.15 283904 PAGANI DAVIDE
074 14.15 414537 PANONE MARCO
075 14.15 265821 PELLEGRINI CHIARA
076 14.15 264052 PERCHI ROMINA
077 14.15 415533 PETRAROLI STEFANIA
078 14.15 425259 PICERNO FORTUNATO
079 14.15 414117 POLITI MARIA CLAUDIA
080 14.15 255367 PUGLIANO AGOSTINO
081 14.15 414651 REBOA MASSIMO
082 14.15 415550 REMONDINI PRISCILLA
083 14.15 415577 ROMEO THEA
084 14.15 281569 ROSSI CAMILLA
085 14.15 413837 RUMI FLAMINIA
086 14.15 400585 SABBATINI ELISA
087 14.15 415040 SAGARESE ALESSIA
088 14.15 433156 SANTARPIA FRANCESCO
089 14.15 416096 SCARAMUCCI FILIPPO
090 14.15 400657 SCIOLI ALESSANDRO
091 15.15 282128 SEBASTIANI MARTINA
092 15.15 414437 SERINI AURORA
093 15.15 282556 SESTI GIULIA
094 15.15 237220 SGUEGLIA STEFANO
095 15.15 416068 SOLIMANDO LAURA
096 15.15 402834 SPERATI ANDREA
097 15.15 426583 TERRIBILI MARTINA
098 15.15 413281 TOMBA ELEONORA
099 15.15 416042 TURCHETTO LAURA
100 15.15 256747 VENTURINI CLAUDIA
101 15.15 415513 VICECONTE SILVIA


------------------------------------------------------- verifiche del nuovo ordinamento 2.- Informatica giuridica e logica giuridica (Recupero 3 crediti)

000 ORARIO COGNOME NOME MATRICOLA
102 15.15 231362 BOCCASENA DIANA
103 15.15 256130 CAROLEO GRIMALDI MIMOSA
104 15.15 404675 CREA MARIACHIARA
105 15.15 256157 DI MAIO GIUSY
106 15.15 256579 FIORILLO GIULIA
107 15.15 255339 MACERATESI MARTA
108 15.15 255620 MARRA FEDERICO
109 15.15 229413 TUCCI MIRCO


------------------------------------------------------- verifiche del preesistente ordinamento 3.- Informatica giuridica 4.- Informatica

000 ORARIO COGNOME NOME MATRICOLA
110 15.15 256130 CAROLEO GRIMALDI MIMOSA
111 15.15 266592 COLETTI MARIA ELENA
112 15.15 265959 CORDESCHI ILARIA
113 15.15 400625 GERBASI FRANCESCO
114 15.15 241982 REGNANI SILVIA
115 15.15 231071 STRAFACE TIZIANA


------------------------------------------------------- verifiche del preesistente ordinamento 5.- Informatica

000 ORARIO COGNOME NOME MATRICOLA
116 15.15 266592 COLETTI MARIA ELENA


-------------------------------------------------------