Facoltà
di
GIURISPRUDENZA
di
R o m a Tre

I n f o r ma t i c a
g i u r i d i c a


a cura di
Maurizio Converso

 
Università degli Studi di Roma Tre
Facoltà di Giurisprudenza


corso di Informatica giuridica e logica giuridica
( prof. Maurizio Converso )

anno 2011-2012

( II° anno - I° semestre )

 
DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONE
GIURIDICA
l'informazione e la formazione giuridica nell'era di Internet e dei cd-rom e dei dvd:
tradizione e innovazione

- ricordando Massimo D'Antona -


anno 2011-2012

verifiche: appello 24-01-2012 P I A Z Z A T E L E M A T I C A verifiche del nuovo ordinamento 1.- Informatica giuridica e logica giuridica 2.- Informatica giuridica e logica giuridica (Recupero 3 crediti) del preesistente ordinamento 3.- Informatica giuridica 4.- Informatica ------------------------------------------------------- presentarsi con 30 MINUTI di anticipo sull'orario prefissato con TUTTE le fotocopie a chiare lettere indicate sul sito ATTENZIONE ATTENZIONE ATTENZIONE soltanto gli studenti che supereranno la PROVA TRADIZIONALE (nei 5 CINQUE minuti a disposizione) (che verterà sugli elementi fondamentali per la consultazione del Repertorio di legislazione, bibliografia e giurisprudenza - ESERCITARSI IN BIBLIOTECA SU UNO DEI VOLUMI degli ultimi dieci anni DEL REPERTORIO del FORO ITALIANO - e su quesiti orali) saranno ammessi a sostenere la PROVA AL PERSONAL COMPUTER (che dovrà essere completata in 10 DIECI minuti ) la PROVA TRADIZIONALE è fondamentale per l'introduzione cosciente alla ricerca ed alla elaborazione elettronica dei dati da parte di studenti di Facoltà di giurisprudenza specie in un periodo in cui la impaginazione tradizionale è riportata in auge dai tablets (per tutti l'Ipad) ATTENZIONE gli studenti assenti ingiustificati all'appello del 10 gennaio 2012 e all'appello del 24 gennaio 2012 non potranno sostenere nelle verifiche della sessione invernale

------------------------------------------------------- la verifica delle abilità inizia - data la particolarità della prova vertente prevalentemente su abilità INFORMATICHE - al momento della prenotazione sul sito della Facoltà non potranno quindi sostenere la verifica gli studenti (numerosi nei precedenti appelli) che hanno prenotato erroneamente per una verifica diversa da quella risultante dagli elenchi di seguito riprodotti A T T E N Z I O N E presentarsi avendo compilato e stampato il file "DOC-00-modulo-da-compilare-per-le-verifiche-090104" ------------------------------------------------------- presentarsi alla verifica soltanto se effettivamente preparati la verifica dovrà essere svolta entro il termine previsto per ciascuna prova A T T E N Z I O N E gli studenti che non hanno effettuato regolare prenotazione NON potranno sostenere la verifica in quanto i verbali - da questa sessione - arrivano già precompilati dalla segreteria didattica senza possibilità - come previsto nelle precedenti sessioni - di inserire nuovi nominativi i computers saranno bloccati alla scadenza del tempo assegnato per la prova ! sono interdetti: - l'utilizzazione di telefonini, chiavette USB, CD, DVD e - l'accesso ad Internet borse, borsette e cartelle dovranno essere depositate all'ingresso in aula ------------------------------------------------------- verifiche del nuovo ordinamento 1.- Informatica giuridica e logica giuridica (5 crediti)

000 ORARIO MATRICOLA COGNOME NOME
001 09.30 437502 AMBROSI ANGELA
002 09.30 420474 ANELLI FLAVIA
003 09.30 438266 ANTOGNOZZI ALESSANDRO
004 09.30 425106 ANTONI VALERIO
005 09.30 437903 ARAMINO AMEDEO
006 09.30 415519 ASTA FRANCESCA
007 09.30 437514 AURELI HERMES ANTONIO
008 09.30 438296 BARBATO LORENZO
009 09.30 437920 BAUDI FRANCESCA
010 09.30 415508 BELTRONE NICCOLÒ
011 09.30 424328 BERNARDO PAOLO
012 09.30 425559 BIANCHI GIULIA
013 09.30 437615 BONAMICI FRANCESCA
014 09.30 438324 BONAVENTURA MARIANNA
015 09.30 440007 BUDETTA ANNA
016 09.30 400569 CALDARONI MARTINA
017 09.30 416937 CANONICO GEMMA
018 09.30 402958 CAPPELLANI FRANCESCA ROMANA
019 09.30 437891 CAROSI FLAVIO
020 09.30 414512 CARRIERO GRETA CATERINA
021 09.30 437473 CATÀ ALESSANDRO
022 09.30 438422 CAVALLUCCI CAMILLA
023 09.30 438013 CERSOSIMO CHIARA
024 09.30 437246 CESARITTI ILARIA
025 09.30 438309 CHIARI FEDERICO
026 09.30 423546 CHIEPPA LORENZO
027 09.30 437825 CIOTTA FABRIZIO
028 09.30 437761 COCHI ELISA
029 09.30 437619 CORSETTI SIMONE
030 09.30 424812 CORSINI FRANCESCAROMANA
031 10.45 437623 CORTEGGIANI FRANCESCO
032 10.45 438030 COZZOLINO ELETTRA
033 10.45 404675 CREA MARIACHIARA
034 10.45 438029 CRICENTI LUCA
035 10.45 437488 CUTTAIA FRANCESCO GIULIO
036 10.45 437882 D'ARRIGO ELISA
037 10.45 437563 DE CHIARA FRANCESCA
038 10.45 403839 DE GIACOMO FILIPPO AMEDEO
039 10.45 266626 DE JACOBIS OLIMPIA
040 10.45 414473 DE LUCA JACOPO
041 10.45 440741 DE SIMONE MARCO
042 10.45 437890 DELLA PIETRA MICHELA
043 10.45 425161 DERIU GIORGIA
044 10.45 414445 DI RUSSO LORENZO
045 10.45 425253 DI STEFANO GEMMA
046 10.45 437931 ERRIU BEATRICE
047 10.45 429178 GAUDIO GIULIA
048 10.45 425592 GIACOMETTI GIANANDREA
049 10.45 424044 GIACOMINI LAURA
050 10.45 269658 GIANNELLI ALESSANDRO
051 10.45 438073 GIOVANNETTI ALESSANDRA
052 10.45 437597 GIOVANNINI GRETA
053 10.45 436883 GIULIANINI GIOVANNI
054 10.45 241302 GRANATELLI MARTINA
055 10.45 437818 GUADAGNOLI ALESSANDRO
056 10.45 400620 IAFRATE CLAUDIO
057 10.45 437235 KALUTHANTRIGE DON MEWANGI SERENELLA
058 10.45 453604 LAMIRATA MARIA FRANCESCA
059 10.45 437243 LO RE PASQUALE
060 10.45 437501 LO SCIUTO CRISTIANO
061 11.45 414145 MARANI ANDREA
062 11.45 423930 MARGARITA MARCO
063 11.45 437535 MASCARUCCI VALERIA
064 11.45 415152 MAURI PAOLO
065 11.45 437526 MELE MIRIAM
066 11.45 448574 MINGUEZ CARMEN
067 11.45 438017 MINICOZZI RAFFAELE
068 11.45 437586 MORTEZA JASMINE
069 11.45 448540 MOZO MEDINA DIEGO
070 11.45 437519 PALLAGROSI ANASTASIA
071 11.45 436865 PANICO GIANLUCA
072 11.45 439996 PAOLETTI MARIANA
073 11.45 438055 PARRETTI GIULIA
074 11.45 438070 PASCIUTO MARTINA
075 11.45 426445 PAVONI MARCO
076 11.45 425663 PETRALITO SILVIA
077 11.45 438040 PODUTI BENEDETTA
078 11.45 403126 POLITO GABRIELE MARIA
079 11.45 438355 PONTORIERI LEONE
080 11.45 437115 PRESTIPINO GIOVANNI
081 11.45 437127 RAGUSO IVANA
082 11.45 436906 RAMBALDI ALESSANDRA
083 11.45 440732 ROMITO FRANCESCA ELVIRA
084 11.45 437820 RUSSO ANDREA
085 11.45 437885 SAMÀ FEDERICA
086 11.45 437769 SANTARPIA EMANUELE
087 11.45 425178 SANTOLAMAZZA MICHELE
088 11.45 440980 SCARAMUZZINO PAOLO
089 11.45 437986 SIGNORINI PIETRO
090 11.45 410669 SORRENTINO ANTONIO
091 12.45 437591 SPADARO ANTONIO
092 12.45 423923 SPANICCIATI FEDERICO
093 12.45 425171 STEINMAYR EMILY
094 12.45 281302 TARULLI CLAUDIO
095 12.45 406190 TERMINI ILENIA
096 12.45 402990 TODINI VIRGINIA
097 12.45 425660 TOMARELLI LUCA
098 12.45 435150 TOMASSETTI LIVIO
099 12.45 415610 TORNESI FEDERICA
100 12.45 437868 TORRESAN SARA
101 12.45 440979 TORRESE MARA
102 12.45 437170 VAITI ALESSANDRA
103 12.45 440520 VERRELLI ELISA
104 12.45 436925 ZONETTI CHIARA ANDREA


------------------------------------------------------- verifiche del nuovo ordinamento 2.- Informatica giuridica e logica giuridica (Recupero 3 crediti)

000 ORARIO MATRICOLA COGNOME NOME
105 12.45 437457 BERARDINELLI GIULIA
106 12.45 432595 BOBINI FRANCESCA
107 12.45 424296 CISPADONI ILARIA
108 12.45 437788 DE SILVA VITOLO ALESSANDRO VALERIO
109 12.45 438285 DELLE SITE BENEDETTO
110 12.45 424365 FINISIO ALESSANDRO
111 12.45 424701 MARCONE MARIA STELLA
112 12.45 425947 MARINARI DANIELA
113 12.45 283694 MARTELLA VALERIO
114 12.45 404586 MENNUNI GIULIA
115 12.45 265815 PUCCI MOIRA


------------------------------------------------------- verifiche del preesistente ordinamento 3.- Informatica giuridica (2 crediti)

000 ORARIO MATRICOLA COGNOME NOME
116 12.45 425996 MONTERA NICOLETTA
117 12.45 265815 PUCCI MOIRA
118 12.45 220641 ROMANO FEDERICO
119 12.45 230513 ZANINI CAMILLA


------------------------------------------------------- verifiche del preesistente ordinamento 4.- Informatica (3 crediti)

000 ORARIO MATRICOLA COGNOME NOME
120 12.45 265797 MUSCOLO CHIARA
121 12.45 265815 PUCCI MOIRA
122 12.45 230513 ZANINI CAMILLA


-------------------------------------------------------